| Population de moins d’un an (0 an) | 443,669 |
| Population de moins de 3 ans (0 – 2 ans) | 1,534,922 |
| Population de moins de 5 ans (0 – 4 ans) | 2,623,385 |
| Population de 3 – 6 ans | 2,098,145 |
| Population de 6 – 16 ans | 4,268,688 |
| Population de 7 - 12 ans | 2,488,052 |
| Population de 12 - 19 ans | 2,527,216 |
| Population de 13 - 15 ans | 992,150 |
| Population de 16 - 18 ans | 920,097 |
| Population de 15 - 24 ans | 2,658,049 |
| Population de 15 - 39 ans | 5,118,498 |
| Population de moins de 15 ans (0 – 14 ans) | 6,765,212 |
| Population de 15 – 64 ans | 7,026,489 |
| Population de 65 ans ou plus | 461,451 |
| Population de moins de 18 ans | 7,699,742 |
| Population de 18 ans ou plus | 6,553,410 |
| Population d’âge non déclaré | 275,510 |
| Population de femmes en âge de procréer (15-49 ans) | 3,189,905 |
| ETAT MATRIMONIAL |
| Proportion de célibataires (%) | |
| Population totale | 36.8 |
| Hommes | 45.8 |
| Femmes | 28.3 |
| Proportion de polygames (%) | |
| Ensemble du pays | 20.2 |
| Hommes | 14.4 |
| Femmes | 25.7 |
| Milieu urbain | 13.5 |
| Milieu rural | 22.4 |