Religion |
Effectif de la population résidente des ménages ordinaires | 21,347,587 |
Effectif de la population musulmane | 20,588,918 |
Effectif de la population chrétienne | 484,857 |
Effectif de la population animiste | 139,118 |
Effectif de la population sans religion et autres religions | 134,695 |
Proportion de la population musulmane | 96.45% |
Proportion de la population chrétienne | 2.27% |
Proportion de la population animiste | 0.65% |
Ethnie |
Proportion des personnes d'ethnie Bambara | 35.93% |
Proportion des personnes d'ethnie Peulh | 12.83% |
Proportion des personnes d'ethnie Malinké | 8.42% |
Proportion des personnes d'ethnie Soninké | 8.17% |
Proportion des personnes d'ethnie Dogon | 6.09% |
Proportion des personnes d'ethnie étrangères | 0.17% |
Langue maternelle |
Effectif de la population résidente par langue maternelle | 19,141,586 |
Effectif des personnes ayant comme langue maternelle une autre langue étrangère | 34,201 |
Proportion des personnes ayant comme langue maternelle le Bamanankan | 49.90% |
Proportion des personnes ayant comme langue maternelle le Fulfulde | 8.19% |
Proportion des personnes ayant comme langue maternelle le Maninkakan | 7.11% |
Proportion des personnes ayant comme langue maternelle le Sarakolé | 6.53% |
Proportion des personnes ayant comme langue maternelle le Dôgôssô | 5.43% |
Proportion des personnes ayant comme langue maternelle autre langue étrangère | 0.19% |
Principale langue parlée |
Effectif des personnes ayant comme principale langue parlée le Bamanankan | 11,069,671 |
Effectif des personnes ayant comme principale langue parlée autre langue étrangère | 192,103 |
Effectif des personnes n'ayant aucune langue parlée (muets) | 9,719 |
Proportion des personnes ayant comme principale langue parlée le Bamanankan | 57.83% |
Proportion des personnes ayant comme principale langue parlée le Fulfulde | 6.24% |
Proportion des personnes ayant comme principale langue parlée le Maninkakan | 5.91% |
Proportion des personnes ayant comme principale langue parlée le Sarakolé | 5.34% |
Proportion des personnes ayant comme principale langue parlée le Dôgôssô | 4.56% |
Proportion des personnes ayant comme principale langue parlée une langue étrangère | 1.00% |
Proportion des personnes n'ayant aucune langue parlée (muets) | 0.05% |